市内の雨量情報>川内地域>雨量一覧表
※この画面は10分ごとに自動更新します。
| ■05月17日 23時50分 現在 現在 | ||||||||||
| No | 観測地点 | 10分間 積算雨量 (mm) |
30分間 積算雨量 (mm) |
1時間 積算雨量 (mm) |
3時間 積算雨量 (mm) |
6時間 積算雨量 (mm) |
12時間 積算雨量 (mm) |
24時間 積算雨量 (mm) |
連続雨量 (mm) |
降り始め |
| 1 | 市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2 | 青山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 3 | 永利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 4 | 平佐東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 5 | 水引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 6 | 湯田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 7 | 城上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 8 | 吉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 9 | 高江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10 | 寄田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
|
用語の解説
|
||||||
|